PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU
KECAMATAN AMBARAWA
PEKON AMBARAWA TIMUR

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK MENURUT KELOMPOK RENTANG UMUR DI PEKON AMBARAWA TIMUR, 2026



No Rentang Umur Jumlah Laki-laki Perempuan
1 0 S/D 1 TAHUN 2 1 1
2 2 S/D 4 TAHUN 12 7 5
3 5 S/D 9 TAHUN 104 51 53
4 10 S/D 14 TAHUN 140 77 63
5 15 S/D 19 TAHUN 120 66 54
6 20 S/D 24 TAHUN 124 64 60
7 25 S/D 29 TAHUN 135 69 66
8 30 S/D 34 TAHUN 139 67 72
9 35 S/D 39 TAHUN 129 77 52
10 40 S/D 44 TAHUN 132 63 69
11 45 S/D 49 TAHUN 125 59 66
12 50 S/D 54 TAHUN 100 51 49
13 55 S/D 59 TAHUN 96 55 41
14 60 S/D 64 TAHUN 62 27 35
15 65 S/D 69 TAHUN 58 29 29
16 70 S/D 74 TAHUN 33 18 15
17 75 TAHUN KE ATAS 66 31 35
JUMLAH 1577 812 765
BELUM MENGISI 0 0 0
TOTAL 1577 812 765

16 November 2026

  MENGETAHUI
KEPALA PEKON AMBARAWA TIMUR




ROKHMAT
NIPD/NIP :
  AMBARAWA TIMUR, 16 NOVEMBER 2026
SEKRETARIS PEKON AMBARAWA TIMUR




AGUS LINDA RAHAYU
NIPD/NIP :